Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Industrie, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Indonesien, Indien, Südkorea, Sri Lanka, Malaysia, Australien |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Motor | Die Situation: | Neues |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Kapazität (T/H): | Das hängt davon ab. |
Abmessungen (L*W*H): | verschiedene Modelle | Gewicht: | 1222 KG, anderes Modell |
Gewährleistung: | 12 Monate | Anwendung: | Sand |
Farbe: | Anfrage | Einrichtung: | Führung der Ingenieure |
Gebrauch: | Waschen von Lehmerz | Typ: | Ausrüstung zum Waschen von Radsand |
Abmessungen: | anderes Modell | Macht: | anderes Modell |
Schlüsselwort: | Sandspülmaschine |
Modell | Zwiebeln (m3) | Fütterungspartikelgröße (mm) | Schlammkonzentration | Macht (KW) | Gewicht (T) | Kapazität (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0 bis 5 | < 65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111