Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 eine Rei |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Magnetabscheider |
Produktionskapazität: | 2-15 t/h | Spannung: | 220V/380V |
Abmessungen (L*W*H): | Unterschiedliches Modell | Gewicht: | 800 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Wichtige Verkaufspunkte: | hohe Magnetfestigkeit | Materialgröße: | 83-5000um |
Gurt-Stärke: | 0,1-2mm | Magnetfeldstärke von dum: | 4000 bis 10000 g |
Magnetfeldstärke der Walze: | 15000-20000G | Rollen-Länge: | 1000 mm |
Anwendung: | Kohlerzeugungsanlage/Bergbau | Name: | Magnetische Trennmaschine mit Rollen Mineraltrennmaschine Magnetische Trennmaschine |
Modell | Kapazität (t/h) | Magnetfeldstärke der Walze | Magnetfeldstärke der Trommel | Banddicke ((mm) | Größe des Materials ((μm) | Trommelantriebskraft (kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8 bis 0.1 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Zwei, drei.5 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4 bis 7 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7 bis 10 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 3*2 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111