Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1.5 Jahre | Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 5586 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Produktbezeichnung: | Drei Zylinder-Trockner | Heizmethode: | Gasheizung |
Gebrauch: | Trocknungssand unter 20-40 mm | Material: | SS304 |
Kapazität: | 10-50 tph | Eingegebene Feuchtigkeit: | 10-15% |
Ertrag-Feuchtigkeit: | 1% | Einrichtung: | Unter der Anleitung des Ingenieurs |
Spannung: | 380 V | Schlüsselwörter: | Trockner |
Hafen: | Qingdao/Shanghai/Dalian |
Modell
|
Durchmesser des Außenzylinders
|
Länge des Außenzylinders
|
Zylindervolumen
|
Gewicht
|
Drehgeschwindigkeit
(rpm) |
Produktivität
(t/h) |
GZS163
|
1.6
|
3
|
5.3
|
6
|
8 bis 10
|
4.5 bis 7.5
|
GZS214
|
2.1
|
4
|
12.6
|
7.4
|
|
10.6 bis 17.8
|
GZS265
|
2.6
|
5
|
24- Ich weiß nicht.5
|
15.3
|
|
20.6 bis 34.7
|
GZS306
|
3
|
6
|
36.9
|
32
|
|
31.1-52.2
|
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111