|
Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Indonesien, Indien, Malaysia |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 220V/380V | Macht: | 132 kW-600 kW, verschieden |
Abmessungen (L*W*H): | anderes Modell | Gewicht: | 2000 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Farbe: | Kundenanforderungen |
Schleifmittel:: | Stahl mit hohem Chromgehalt oder Keramik | Test&installation: | Ingenieuranleitung |
Hauptstrom: | Unterschiedlich |
Modell | Futtermittelgranularität (mm) | Produktgranularität (Gitter) | Gesamtleistung (kW) | Staubentfernung (m2) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Produktivität (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 bis 120 | 110 | 100 | Variable Drehzahl | 7 bis 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 bis 120 | 130 | 150 | 8 bis 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 bis 120 | 170 | 200 | 10 bis 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 bis 120 | 260 | 300 | 15-20 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111