Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Magnetabscheider |
Produktionskapazität: | 100t/h | Spannung: | 220V/380V |
Abmessungen (L*W*H): | Unterschiedliches Modell | Gewicht: | 1380 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Nicht verfügbar |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer | Produktbezeichnung: | magnetischer Trennstoff mit Trockenreinigung |
Anwendung: | Partikel und Blockmaterialien | Einrichtung: | Technische Anleitung |
Farbe: | Anforderungen der Kunden | Material: | Edelstahl |
Artikel: | Reduktions-Anlage | Preis: | low price |
Motor: | Elektrisch | Qualität: | Hohe Qualität |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Zusammenfassung
Der selbstreinigende elektromagnetische Separator der RCDD-Serie wird zum automatischen Entfernen von Partikeln und Blockschrott aus Eisen im nichtmagnetischen Material verwendet.Es nimmt elektrische Harzguss und Selbstkühlung versiegelte StrukturEs hat mehrere Vorteile: große Durchdringungstiefe, starke Saugfähigkeit, Staub-, Wasser- und Korrosionsbeständigkeit.
Gesamt- und Installationsdiagramm
Modell | Gürtelbreite MM | Nennhebehöhe H ≤ MM | Magnetfeldintensität ≥ MT | Materialdicke ≤ mm | Anregungsleistung ≤ kW | FAN-Leistung ≤ kW | Bei der Ausführung der Prüfungen wird die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen durchgeführt. | Gewicht | Abmessungen MM | ||||
Eine | B | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
1
\
Kontaktinformationen
Annie Chang
Mob: +86 18678029069
(WhatsApp/Wechat)
- Ich bin nicht hier.896247401
E-Mail: annieflower.chang auf sdguote.com
Website: https://sdguote.cnen.alibaba.com/
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mich jederzeit zu kontaktieren.
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111