Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Magnetabscheider |
Produktionskapazität: | 98 Prozent | Spannung: | 220V/380V |
Abmessungen (L*W*H): | 400*400 mm | Gewicht: | 350 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Kapazität: | 5 bis 10 t/h 10 bis 30 m2/h |
Trommelgeschwindigkeit: | 40r/min | Anwendung: | Erz |
Material: | Edelstahl | Macht: | 1.1kw |
Hafen: | Qingdao |
1.CTB(N/S) -Serie permanentmagnetischer Trommelmagnetseparator,Ein Magnetseparator mit hoher Magnetintensität wird in Bergwerken und Kohlerzeugungsanlagen verwendet, um die feinen magnetischen Substanzen zu trennen oder die magnetischen Substanzen aus den nichtmagnetischen Materialien zu entfernen..
2- Der permanente Magnettrommel-Trennschalter.Permanente Feldspartrommelmagnetseparatoren werden in Bergbau und Kohleabteilungsbetrieben verwendet, um die feinen nassen magnetischen Stoffe zu trennen oder die magnetischen Stoffe aus nichtmagnetischen Materialien zu entfernen..
3.Es gibt drei Arten von Behältern in einem Zylinder: Halb gegenströmende Schlitz (CTB), Gegenströmende Schlitz (CTN) und nachgelagerte Schlitz (CTS),die für unterschiedliche Granularität und Trennverfahren geeignet sind.
1Mit Hilfe von Computer-Optimierung.
2. Der Magnetkreis ist vernünftig und der Permanentmagnet mit hoher Zwangskraft und hoher Remanenz wird streng ausgewählt.Die Gesamtstruktur ist zuverlässig und langlebig..
3. Viele Magnetgefäße haben je nach Mineralerz unterschiedliche Intensität.
Wenn der Schlamm durch den Fütterungshocker in den Bereich des Magnetfeldes gelangt, werden die starken magnetischen Mineralien auf der Oberfläche des Zylinders absorbiert.Während die schwachen magnetischen und nichtmagnetischen Mineralien durch den Wasserstrom ausgewaschen werden, während die auf der Oberfläche des Zylinders adsorbierten magnetischen Mineralien mit dem Zylinder rotieren und aus dem Magnetfeldbereich entfernt werden,und das Waschwasser wird verwendet, um in den Konzentratbehälter zu spülen, um die Trennung abzuschließen
Modell | Zylindergröße Durchmesser*Länge mm | Magnetfeldstärke | Kapazität | Pulver (KW) | Schlagzeuggeschwindigkeit (r/min) | Gewicht | |||
CTB ((N/S) - 44 | 400*400 | Durchschnittlicher Wert | Die Wahlbezirke durchsuchen | Magnetfeld im mittleren Feld | t/h | m2/h | 1.1 | 45 | 350 |
CTB ((N/S) - 46 | 400*600 | 130 | 180 | 250 bis 400 | 1 bis 2 | 4 bis 5 | 1.1 | 45 | 600 |
CTB ((N/S) - 63 | 600*300 | 130 | 180 | 250 bis 400 | 2-3 | 5 bis 10 | 1.1 | 40 | 600 |
CTB ((N/S)-66 | 600*600 | 140 | 180 | 250 bis 400 | 3-5 Jahre | 5 bis 15 | 1.1 | 40 | 750 |
CTB ((N/S)-69 | 600*900 | 140 | 180 | 250 bis 400 | 5 bis 10 | 10 bis 30 | 1.1 | 40 | 910 |
CTB ((N/S) - 612 | 600*1200 | 140 | 180 | 250 bis 400 | 8 bis 15 | 20 bis 50 | 2.2 | 40 | 1050 |
CTB ((N/S) - 618 | 600*1800 | 140 | 180 | 250 bis 400 | 10-20 Jahre | 25 bis 60 | 2.2 | 40 | 1340 |
CTB ((N/S) - 712 | 750*1200 | 140 | 180 | 300 bis 500 | 15 bis 30 | 40 bis 80 | 3 | 35 | 1500 |
CTB ((N/S)-718 | 750*1800 | 160 | 200 | 300 bis 500 | 15 bis 30 | 40 bis 80 | 3 | 35 | 2100 |
CTB ((N/S) -918 | 900*1800 | 160 | 200 | 300 bis 600 | 20 bis 45 | 60 bis 100 | 4 | 28 | 2900 |
CTB ((N/S) -924 | 900*2400 | 170 | 200 | 300 bis 600 | 25 bis 55 | 70 bis 120 | 4 | 28 | 3600 |
CTB ((N/S) - 1018 | 1050*1800 | 170 | 220 | 300-700 | 35 bis 70 | 80 bis 130 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTB ((N/S) -1021 | 1050*2100 | 180 | 220 | 300-700 | 40 bis 75 | 110 bis 160 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTB ((N/S) - 1024 | 1050*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 50 bis 100 | 140 bis 200 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTB ((N/S) - 1030 | 1050*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 60 bis 120 | 170 bis 260 | 7.5 | 22 | 6300 |
CTB ((N/S) - 1218 | 1200*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 70 bis 150 | 200 bis 320 | 5.5 | 19 | 4900 |
CTB ((N/S) -1224 | 1200*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60 bis 110 | 150 bis 230 | 7.5 | 19 | 5900 |
CTB ((N/S) - 1230 | 1200*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70 bis 130 | 80 bis 300 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTB ((N/S) -1530 | 1500*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80 bis 160 | 250 bis 400 | 11 | 14 | 8900 |
CTB ((N/S) -1540 | 1500*4000 | 180 | 220 | 300-700 | 100 bis 180 | 300 bis 540 | 11 | 14 | 9900 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111