Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Russland, Marokko, Argentinien, Kolumbien, Algerien, Kirgisistan |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Sprial-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 98 Prozent | Spannung: | 220V/380V |
Abmessungen (L*W*H): | 2000*1360*1680MM | Gewicht: | 5500 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Maschine, Getriebe |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Modell: | GTLH-750 |
Anwendung: | Seltene Metalle, Nichtmetalle | Schlüsselwörter: | Magnetische Separatoren mit hoher Steigung und hoher Intensität |
Merkmal: | Hoch induziertes Magnetfeld | Vorteil: | Magnetfeldstabilität |
Induzierte Feldstärke: | USE Gewicht |
Modell | GTLH-500 | GTLH-750 ((Z) | GTLH-1000(Z) | GTLH-1250(Z) | |||
Nennwert des Hintergrundmagnetfeldes ((T) | 1 ((0.6) Dauerstrom, kontinuierlich einstellbar | 37.5 kW | |||||
Magnetfeld | 1.9(1.2) Dauerstrom, kontinuierlich einstellbar | 2.8 M3 | |||||
Energieversorgungsleistung ((KW) | ≤ 10 (siehe Nummer 6) | ≤ 13 (8). | ≤ 17 (siehe Abschnitt 10) | ≤19 ((12) | |||
Abgabekapazität (t/h) | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 3.5 bis 7.5 | 10-20 Jahre | |||
Schlammdurchsatz ((m3/h) | 0.25 zu 0.5 | 5 bis 10 | 12.5 bis 20 | 20 bis 50 | |||
Magnetisierende Strömung ((A)) | 63 | 72 | 85 | 92 | |||
Schlammdichte (%) | 10 bis 40 | 6750 ml | |||||
Fütterungspartikelgröße | - Einer.0 | - Einer.0 | - Einer.2 | - Einer.2 | |||
Ringschnelligkeit ((r/min) | 3 | ||||||
Ringdurchmesser ((mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1250 | |||
Leistung des Ringmotors ((KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Leistung des Wellenmotors ((KW) | 0.37 | 2.2 | 3 | 3 | |||
Pulsenschlag ((mm) | 0-30 (mechanisch einstellbar) | ||||||
Pulsfrequenz | 0-300 ((Variable Frequenzumwandlung) | ||||||
Aufregungsspannung (DCV) | 0-409(280) ((Wechsel mit Strom) | ||||||
Ausladungswasserdruck ((Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |||
Wasserversorgungsdruck ((m3/h) | 0.65-1.4 | 1.4-2.5 | 8 bis 12 | 12 bis 20 | |||
Wirtgewicht (t) | 3(1.5) | 5(3.5) | 9(7) | 14(11) | |||
Höchstgewicht des Teils (t) | 0.3(0.25) | 0.6(0.5) | 2.2(2) | 4(3.5) | |||
Abmessungen ((mm) | 1800*1400*1320 | 2000*1360*1680 | 2700*2000*2400 | 3200*2340*2700 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111