Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Energie u. Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Indonesien, Indien, Russland, Marokko, Südkorea, Usbekistan, Malaysia, Australien |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Magnetabscheider |
Produktionskapazität: | 0.4 bis 10 t/h | Spannung: | 220V/380V |
Abmessungen (L*W*H): | Unterschiedliches Modell | Gewicht: | 3000 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre | Kernkomponenten: | Motor |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Produktbezeichnung: | Magnetische Separator Mineralseparator |
Firmennamen: | Weifang Guote Mining Equipment Co., Ltd. | Kapazität: | 0.4-10 tph |
Magnetfeldstärke der Walze: | 15000-20000G | Materialgröße: | 83-5000 μm |
Gurt-Stärke: | 0.1-0.2mm | Rollen-Länge: | 300-1500mm |
Einrichtung: | Ingenieur Guide | Ersatzteilversorgung: | Jederzeit |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Instandhaltung |
Modell | Kapazität (t/h) | Magnetfeldstärke der Walze | Magnetfeldstärke der Trommel | Banddicke ((mm) | Größe des Materials ((μm) | Trommelantriebskraft (kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8 bis 0.1 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Zwei, drei.5 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4 bis 7 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7 bis 10 | 15000 bis 2000 | 4000 bis 10000 | 0.1-2 | 83 bis 5000 | 3*2 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111