Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Industrie, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 220V/380V | Macht: | 132 kW bis 600 kW |
Abmessungen (L*W*H): | anderes Modell | Gewicht: | 2000 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Keine Verschmutzung |
Produktkörnigkeit: | 4-120 Maschen | Gesamtleistung: | 110 bis 260 kW |
Staubentfernung: | 100-300㎡ | Geschwindigkeit: | Variable Geschwindigkeit |
Produktivität: | 7 bis 20 t/h | Preis: | Negotiatable |
Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Hafen: | Qingdao |
Modell | Futtermittelgranularität (mm) | Produktgranularität (Gitter) | Gesamtleistung (kW) | Staubentfernung (m2) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Produktivität (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 bis 120 | 110 | 100 | Variable Drehzahl | 7 bis 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 bis 120 | 130 | 150 | 8 bis 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 bis 120 | 170 | 200 | 10 bis 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 bis 120 | 260 | 300 | 15-20 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111