Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Indonesien, Indien, Russland, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Australien |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC | Die Situation: | Neues |
Typ: | Ball-Mühle | Typ des Motors: | andere |
Kapazität (T/H): | 1-50T/H | Abmessungen (L*W*H): | M) Dimension |
Gewicht: | 20 kg | Gewährleistung: | 12 Monate |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Auskleidung: | Stahl mit hohem Chromgehalt oder Keramik |
Ringdurchmesser ((mm): | 1,5-3M | Länge: | 5-12m |
Schleifmittel: | Stahl mit hohem Chromgehalt oder Keramik | Gekoppelte Mühle: | 1.5, 1.83, 2.2, 2.4, 3.0 |
Einrichtung: | Instandhaltung | Kapazität: | 98 Prozent |
Luftdruck der Bläser: | 2.18 bis 2.6 kpa | Drehgeschwindigkeit des Blasers: | 710 bis 1500 R/min |
Hafen: | Qingdao |
Modell
|
Kugelmühle
|
Luftklassifikator
|
Kapazität (TPH)
|
Maschen
|
GMF-100
|
1500x5700
|
GF100
|
1.2-1.8
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
GMF-200
|
1830x7000
|
GF200
|
3.5-4
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
GMF-400
|
2200x7000
|
GF400
|
5 bis 6
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
GMF-500
|
2200 x 7500
|
GF500
|
5 bis 7
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
GMF-600
|
2400x7500
|
GF600
|
7 bis 9
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
GMF-800
|
2600x8000
|
GF800
|
8 bis 12
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
GMF-1000
|
2800x8000
|
GF1000
|
10 bis 15
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
GMF-1200
|
3200x9000
|
GF1200
|
15-20
|
325 Maschen bis 400 Maschen
|
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111