Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Industrie, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 220 V | Macht: | 90% |
Abmessungen (L*W*H): | Abhängig von der Größe des Modells | Gewicht: | Kilogramm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Nachhaltig |
Produktkörnigkeit: | 4-120 Maschen | Gesamtleistung: | 110 bis 260 kW |
Staubentfernung: | 100-300㎡ | Geschwindigkeit: | Variable Geschwindigkeit |
Produktivität: | 7 bis 20 t/h | Farbe: | Anforderung |
Einrichtung: | Ingenieur Guide | Anwendung: | Erz |
Hafen: | Qingdao |
Modell | Futtermittelgranularität (mm) | Produktgranularität (Gitter) | Gesamtleistung (kW) | Staubentfernung (m2) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Produktivität (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 bis 120 | 110 | 100 | Variable Drehzahl | 7 bis 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 bis 120 | 130 | 150 | 8 bis 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 bis 120 | 170 | 200 | 10 bis 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 bis 120 | 260 | 300 | 15-20 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111