Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Industrie, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, die Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien, Indien, Südkorea, Sri Lanka, Kasachstan, Ukrain |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Motor | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 220 V | Macht: | 83 kW, 83 kW |
Abmessungen (L*W*H): | anderes Modell | Gewicht: | 5000 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kein Kundendienst | Schlüsselwort: | Sand, der Maschine herstellt |
Staubkontrollbereich: | 100 Kubikmeter | Kapazität: | 10-15 t/h |
Farbe: | Kundenanforderungen | Einrichtung: | Ingenieur Guide |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Lebenslanger Dienst | Preis: | Competive |
Hafen: | Qingdao |
Modell | Futtermittelgranularität (mm) | Produktgranularität (Gitter) | Gesamtleistung (kW) | Staubentfernung (m2) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Produktivität (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 bis 120 | 110 | 100 | Variable Drehzahl | 7 bis 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 bis 120 | 130 | 150 | 8 bis 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 bis 120 | 170 | 200 | 10 bis 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 bis 120 | 260 | 300 | 15-20 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111