Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau, Baustoffgeschäfte, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 220V/380V | Macht: | 55 bis 120 kW |
Abmessungen (L*W*H): | anderes Modell | Gewicht: | 2000 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz |
Kapazität (T/H): | 1-20t/h | Fütterungsteilchengröße: | ≤300mm |
Produktpartikelgröße: | 4-120 Maschen |
Modell | Kugelmühlmaschine | Klassifizierungsmodell NO. | Gesamtleistung | Kapazität | Schönheit | Klassifizierung Genauigkeit | Filtrationsfläche | Staubkonzentration | Arbeitssystem |
GMF-100 | Φ1500*5700 | GF100 | ≤ 145 | 1.2-8 | 5 bis 50 | D97 | ≥ 70 | ≤ 40 | Kontinuierlich |
GMF-200 | Φ1830*7000 | GF200 | ≤225 | 3.5-4 | 5 bis 50 | D97 | ≥ 100 | ≤ 40 | |
GMF-400 | Φ2200*7500 | GF400 | ≤ 345 | 5 bis 6 | 5 bis 50 | D97 | ≥ 120 | ≤ 40 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111