Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Baumaterialgeschäfte, meine | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Indonesien, Indien, Russland, Sri Lanka, Usbekistan, Malaysia, Australien |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Prallmühle |
Anwendung: | Herstellung von Quarzpartikeln | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Kapazität (T/H): | 10 bis 35 t/h | Abmessungen (L*W*H): | anderes Modell |
Gewicht: | 5000 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Produktbezeichnung: | Vertikaler Schacht-Schlagbrucher Sandmachmaschine | Die Maschinenklassifikation: | Ausrüstung für Quarzsand |
Max Feeding Size: | 35 mm | Ertraggröße: | 0.1-4mm |
Test&installation: | Rofessional-Ingenieur Assigned | Rohstoffe: | Quarz-Silicium-Sand |
Gebrauch: | Herstellung von Quarzplatten Sand | Schlüsselwort: | Maschinen zur Herstellung von Sand |
Eigenschaften: | Hohe Reinheit, keine Verschmutzung | Einrichtung: | Unter der Führung eines Ingenieurs |
Modell | Futtermittelgranularität (mm) | Produktgranularität (Gitter) | Gesamtleistung (kW) | Staubentfernung (m2) | Drehgeschwindigkeit (rpm) | Produktivität (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 bis 120 | 110 | 100 | Variable Drehzahl | 7 bis 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 bis 120 | 130 | 150 | 8 bis 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 bis 120 | 170 | 200 | 10 bis 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 bis 120 | 260 | 300 | 15-20 |
Ansprechpartner: Mr. Guote
Telefon: +8618453663111